入札不受理の地図
同じ入札で誰が無効・失格・辞退になったのかを、発注機関の公表資料そのままで並べる。同じ入札に参加していながら、無効・失格になった事業者と、そのまま受理された事業者が並んでいます。理由まで公表している機関と、区分だけで理由を書かない機関があります。そこがこの地図の主題です。
- 3,880案件
- 23,606入札者の記録
- 3,342無効・失格
- 1,681辞退・不参加
無効になった理由(公表されているもの)
理由を公表している機関の記録だけを集計しています。理由を書かない機関の無効は、ここには入りません。
発注機関ごとの記録
| 発注機関 | 案件 | 無効・失格 | 辞退・不参加 | 理由の公表 |
|---|---|---|---|---|
| 九州地方整備局 熊本河川国道事務所 | 386 | 544 | 119 | なし |
| 九州地方整備局 宮崎河川国道事務所 | 322 | 376 | 115 | なし |
| 九州地方整備局 福岡国道事務所 | 173 | 215 | 70 | なし |
| 九州地方整備局 遠賀川河川事務所 | 168 | 205 | 85 | なし |
| 九州地方整備局 筑後川河川事務所 | 175 | 178 | 53 | なし |
| 九州地方整備局 大隅河川国道事務所 | 184 | 165 | 50 | なし |
| 兵庫県 芦屋市 | 73 | 160 | 335 | あり(141/160件) |
| 九州地方整備局 八代河川国道事務所 | 214 | 158 | 37 | なし |
| 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 | 181 | 156 | 111 | なし |
| 九州地方整備局 大分河川国道事務所 | 193 | 150 | 43 | なし |
| 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 | 224 | 137 | 96 | なし |
| 九州地方整備局 八代復興事務所 | 81 | 119 | 39 | なし |
| 九州地方整備局 北九州国道事務所 | 109 | 99 | 31 | なし |
| 九州地方整備局 川内川河川事務所 | 122 | 97 | 63 | なし |
| 九州地方整備局 延岡河川国道事務所 | 162 | 85 | 70 | なし |
| 九州地方整備局 佐賀国道事務所 | 131 | 83 | 55 | なし |
| 九州地方整備局 佐伯河川国道事務所 | 106 | 81 | 22 | なし |
| 九州地方整備局 菊池川河川事務所 | 84 | 76 | 44 | なし |
| 九州地方整備局 川辺川ダム砂防事務所 | 102 | 42 | 10 | なし |
| 九州地方整備局 有明海沿岸国道事務所 | 63 | 37 | 25 | なし |
| 九州地方整備局 佐賀河川事務所 | 102 | 35 | 15 | なし |
| 九州地方整備局 山国川河川事務所 | 58 | 29 | 11 | なし |
| 九州地方整備局 武雄河川事務所 | 111 | 29 | 19 | なし |
| 九州地方整備局 国営海の中道海浜公園事務所 | 22 | 18 | 8 | なし |
| 九州地方整備局 本明川ダム工事事務所 | 39 | 17 | 15 | なし |
| 九州地方整備局 営繕部 | 32 | 12 | 28 | なし |
| 九州地方整備局 阿蘇砂防事務所 | 28 | 11 | 8 | なし |
| 九州地方整備局 緑川ダム管理所 | 19 | 9 | 6 | なし |
| 九州地方整備局 九州道路メンテナンスセンター | 14 | 5 | 0 | なし |
| 九州地方整備局 鹿児島営繕事務所 | 5 | 4 | 12 | なし |
| 九州地方整備局 九州技術事務所 | 53 | 3 | 5 | なし |
| 九州地方整備局 鶴田ダム管理所 | 22 | 2 | 3 | なし |
| 九州地方整備局 企画部 | 43 | 2 | 1 | なし |
| 九州地方整備局 河川部 | 26 | 1 | 0 | なし |
| 九州地方整備局 筑後川ダム統合管理事務所 | 14 | 1 | 59 | なし |
| 九州地方整備局 熊本営繕事務所 | 5 | 1 | 17 | なし |
| 九州地方整備局 道路部 | 22 | 0 | 0 | — |
| 九州地方整備局 用地部 | 3 | 0 | 1 | — |
| 九州地方整備局 港湾空港部 | 9 | 0 | 0 | — |
件数の差は、その機関の厳しさの差とは限りません。発注件数・工事の種類・公表の様式が機関ごとに違うためです。